Products / AHP
| Each 15 ml has Nutritional value | |
|---|---|
| Arginine | 77.07 mg |
| Cystine | 16.19 mg |
| Glycine | 46.62 mg |
| Histidine | 28.71 mg |
| Isoleucine | 48.09 mg |
| Leucine | 83.19 mg |
| Lysine | 66.01 mg |
| Methionine | 15.21 mg |
| Phenylalanine | 53.00 mg |
| Serine | 56.19 mg |
| Tyrosine | 46.87 mg |
| Threonine | 42.20 mg |
| Tryptophan | 18.15 mg |
| Valine | 50.79 mg |
| L-Lysine | 60 mg |
| Chloride | 41.60 mg |
| Potassium | 10.00 mg |
| Sodium | 30.00 mg |
| Magnesium | 25.00 mg |
| Manganese | 0.25 mg |
| Zinc | 0.10 mg |
| Iron | 0.30 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Iodine | 32.45 mg |
| Cobalt | 0.06 mg |
| Papain | 15.00 mg |
| Yeast Extract | 30.00 mg |
| Carbohydrates | 2.50 g |
| Aqueous base | Q.S. |
30 ml/100 birds on regular basis.
Or as recommended by veterinarian.