Products / AHP
| Each 100 g has Nutritional value | |
|---|---|
| Arginine | 1.712 g |
| Cystine | 0.374 g |
| Glycine | 1.036 g |
| Histidine | 0.638 g |
| Isoleucine | 1.068 g |
| Leucine | 1.848 g |
| Lysine | 1.467 g |
| Methionine | 0.338 g |
| Phenylalanine | 1.178 g |
| Serine | 1.248 g |
| Tyrosine | 1.041 g |
| Threonine | 0.938 g |
| Tryptophan | 0.403 g |
| Valine | 1.129 g |
| L-Lysine | 1400 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Chloride | 1020 mg |
| Potassium | 223 mg |
| Sodium | 667 mg |
| Magnesium | 556 mg |
| Manganese | 5.56 mg |
| Zinc | 2.23 mg |
| Iron | 6.66 mg |
| Copper | 1.33 mg |
| Iodine | 728 mg |
| Cobalt | 1.34 mg |
| Papain | 333 mg |
| Yeast Extract | 667 mg |
| Carbohydrates | 56.0 g |
Reconstituted Liquid: 30 ml per 100 birds or BIOSPARK-V powder 500 g per ton of feed (in summer, use 1000 g per ton of feed).
Or as recommended by veterinarian.